PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA DALANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DALANG, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 7 4 3
2 2 S/D 2 TAHUN 13 11 2
3 3 S/D 4 TAHUN 40 21 19
4 7 S/D 12 TAHUN 115 64 51
5 13 S/D 15 TAHUN 72 38 34
6 16 S/D 17 TAHUN 22 16 6
7 18 S/D 18 TAHUN 22 12 10
8 30 S/D 34 TAHUN 127 67 60
9 35 S/D 39 TAHUN 80 33 47
10 40 S/D 44 TAHUN 110 58 52
11 45 S/D 49 TAHUN 158 84 74
12 50 S/D 54 TAHUN 178 81 97
13 55 S/D 59 TAHUN 191 96 95
14 60 S/D 64 TAHUN 147 79 68
15 65 S/D 69 TAHUN 116 44 72
16 70 S/D 74 TAHUN 97 45 52
17 75 TAHUN KE ATAS 185 87 98
18 19 S/D 29 TAHUN 298 156 142
19 5 S/D 6 TAHUN 46 22 24
JUMLAH 2024 1018 1006
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2024 1018 1006

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DALANG




I WAYAN KARTAMA
NIPD/NIP :
  DALANG, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DALANG




IR I NYOMAN SUJIWA
NIPD/NIP :